OL Kalender Tirol 2023
Datum | Meisterschaft | Cup Nr. | Veranstalter | Karte |
---|---|---|---|---|
17.12.2022 | Austriacup | SKIO Tour | Seefeld | |
18.12.2022 | SkiO | Austriacup | SKIO Tour | Seefeld |
03.02.2023 | Jahreshauptversammlung | TIFOL | Wattener Lizum | |
25.02.2023 ABGESAGT | 1 Austriacup | NF Kitzbühel | Kitzbühel | |
26.02.2023 ABGESAGT | ÖM Staffel | NF Kitzbühel | Kitzbühel | |
11.03.2023 | Mittel | 2 | OL Kufstein | Ebbs |
01.04. bis 04.04.2023 | Trainingslager | TIFOL | tbd | |
13.04.2023 | Schule | HSV Absam | Hall i.T. | |
23.04.2023 | Sprint | 3 | HSV Absam | Hall i.T. |
20.05.2023 | 4 | Orienteering Innsbruck Imst | Buchen | |
27.05.2023 | Austriacup | Orienteering Innsbruck Imst | Fernsteinsee | |
28.05.2023 | Austriacup | Orienteering Innsbruck Imst | Imst | |
29.05.2023 | Austriacup | Orienteering Innsbruck Imst | Imst Teilwiesen | |
01.07.2023 | 5 | NF Kitzbühel | Kitzbühel | |
01.07.2023 | Staffel | NF Kitzbühel | Kitzbühel | |
09.09.2023 | Lang | 6 | Orienteering Innsbruck Imst | Wipptal |
07.10.2023 | 7 | HSV Absam | Hungerburg | |
14.10.2023 | ARGE Alp Staffel | Trentino | Folgaria | |
15.10.2023 | ARGE Alp Einzel | Trentino | Folgaria | |
04.11.2023 | 8 | Orienteering Innsbruck Imst | Raum Innsbruck | |
26.11.2023 | TIFOL Gala | Orienteering Innsbruck Imst | Imst |
Für den Tirolcup 2023 werden die 5 besten Ergebnisse aus den 8 Läufen für die Erstellung der Rangliste herangezogen