OL Kalender Tirol 2027
| Datum | Meisterschaft | Cup Nr. | Veranstalter | Karte |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2027 | Laufklub Kompass Innsbruck | OSprint Challenge Innsbruck | ||
| 17.01.2027 | Laufklub Kompass Innsbruck | OSprint Challenge Innsbruck | ||
| 27.02.2027 | JHV | TIFOL | Wattens | |
| 28.02.2027 | Laufklub Kompass Innsbruck | OSprint Challenge Innsbruck | ||
| 06.03.2027 | HSV Absam | AC SkiO Hochfilzen | ||
| 07.03.2027 | SkiO | HSV Absam | AC SkiO Hochfilzen | |
| 13.04.2027 | Schule | SchulOL Team | Innsbruck | |
| 17.04.2027 | Mittel | 1 | HSV Absam | Barwies |
| 06.05.2027 | Orienteering Imst Oberland | O-Festival Hochimst | ||
| 07.05.2027 | Orienteering Imst Oberland | O-Festival Teilwiesen | ||
| 08.05.2027 | 2 | Orienteering Imst Oberland | O-Festival Strad | |
| 09.05.2027 | Orienteering Imst Oberland | O-Festival Tarrenz | ||
| 13.06.2027 | Sprint | 3 | Laufklub Kompass Innsbruck | Igls |
| 11.09.2027 | 4 | Laufklub Kompass Innsbruck | Wipptal | |
| 18.09.2026 | NF Kitzbühel | Kitzbüheler Horn-Trattalmmulde | ||
| 19.09.2026 | NF Kitzbühel | Kirchberg | ||
| 25.09.2027 | Lang | 5 | Orienteering Imst Oberland | Sautens |
| 09.10.2027 | ArgeAlp Staffel | TIFOL | Postalm Salzburg | |
| 10.10.2027 | ArgeAlp Einzel | TIFOL | Postalm Salzburg | |
| 07.11.2027 | 6 | OL Kufstein | Hechtsee | |
| 21.11.2027 | Gala | Laufklub Kompass Innsbruck | Innsbruck |
Für den Tirolcup 2027 werden die 4 besten Ergebnisse aus den 6 Läufen für die Erstellung der Rangliste herangezogen.
