1. TC in Tarrenz

Split-Zeiten auf ANNE


 

 

1. TC 2018 Sa. 17.03.2018 17:00
Ergebnis erzeugt von OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017

&nbsp

 

Shadowing (4) 1,8 km 10 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 2 Eva Madl 09 Orienteering Innsbruck Imst 21:34
2 4 Magdalena Rass 11 Orienteering Innsbruck Imst 28:06
3 1 Pia Kautz 11 Orienteering Innsbruck Imst 45:14
&nbsp
3 Jakob Hechl Naturfreunde Kitzbühel Fehlst
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Schnupperklasse (5) 1,8 km 10 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 6 De Pothoven 03 Naturfreunde Kitzbühel 13:52
2 8 Luis Zaubzer Vereinslos 16:21
3 7 Josef Gojo Vereinslos 22:17
&nbsp
Bastian Schulte Naturfreunde Kitzbühel Fehlst
5 Isel Pothoven Naturfreunde Kitzbühel Fehlst
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Offen (3) 2,8 km 15 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 10 Andrea Mark 83 Orienteering Innsbruck Imst 42:33
2 9 Barbara Perktold 78 Orienteering Innsbruck Imst 43:00
3 11 Julia Rass Orienteering Innsbruck Imst 55:17
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

D H-10 (8) 1,7 km 9 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 16 Henri Nothdurfter 01 Orienteering Innsbruck Imst 12:04
2 18 Paul Lawitschka 08 OL Kufstein 12:57
3 17 Lilli Egger 08 Orienteering Innsbruck Imst 13:02
4 20 Jonas Grissemann 10 Orienteering Innsbruck Imst 13:46
5 15 Theresa Gindu-Ferrari 08 Orienteering Innsbruck Imst 15:32
6 19 Leo Kautz 08 Orienteering Innsbruck Imst 16:01
7 13 Jonas Thurner 09 Orienteering Innsbruck Imst 22:56
&nbsp
14 Sabrina Perktold 10 Orienteering Innsbruck Imst Fehlst
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Damen -12 (4) 2,2 km 12 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 24 Elena Foidl Naturfreunde Kitzbühel 24:34
2 23 Vanessa Mark 01 Orienteering Innsbruck Imst 31:33
3 25 Babett Bonvicin 06 Orienteering Innsbruck Imst 33:42
4 26 Sarah Thurner 06 Orienteering Innsbruck Imst 1:04:39
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Herren -12 (7) 2,2 km 12 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 33 Duncan Mair 06 OL Kufstein 17:05
2 31 David Perktold 07 Orienteering Innsbruck Imst 18:37
3 34 Maximilian Rass 06 Orienteering Innsbruck Imst 18:51
4 32 Kiet Pothoven 06 Naturfreunde Kitzbühel 25:33
5 36 Jakob Mumelter 06 OL Kufstein 27:12
6 29 Jakob Obernauer 06 Naturfreunde Kitzbühel 27:19
7 35 Tobias Krimbacher 07 Naturfreunde Kitzbühel 27:48
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Damen 13-14 (3) 2,3 km 12 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 40 Anika Florian 05 Orienteering Innsbruck Imst 20:55
2 41 Lea Foidl Naturfreunde Kitzbühel 33:08
3 39 Helene Mumelter 04 OL Kufstein 38:13
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Herren 13-14 (9) 2,5 km 12 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 43 Nicholas Stirban 04 Naturfreunde Kitzbühel 20:18
2 48 Benedikt Perktold 04 Orienteering Innsbruck Imst 22:38
3 51 Felix Moosmann 05 Orienteering Innsbruck Imst 22:40
4 47 Anton Obermoser 05 Naturfreunde Kitzbühel 28:53
5 50 Leo Madl 01 Orienteering Innsbruck Imst 29:37
6 46 Abel Pothoven 05 Naturfreunde Kitzbühel 31:46
7 45 Lukas Hanser 04 Naturfreunde Kitzbühel 31:58
8 44 Aaron Heumader 05 Orienteering Innsbruck Imst 36:02
9 49 Julian Taferner 04 Naturfreunde Kitzbühel 48:30
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Damen 15-18 (7) 2,9 km 14 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 53 Lisa Moosmann 02 Orienteering Innsbruck Imst 24:43
2 57 Lisa Ennemoser 02 Orienteering Innsbruck Imst 26:45
3 56 Anna Hechl 02 OLC Schwaz 27:56
4 54 Nadine Gleirscher 02 OLC Stubai 33:37
5 59 Elisa Posch 03 Orienteering Innsbruck Imst 37:57
6 58 Inge Burns 03 Naturfreunde Kitzbühel 51:40
&nbsp
55 Katharina Huter 03 Orienteering Innsbruck Imst N Ang
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Herren 15-18 (6) 3,8 km 15 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 63 Lorenz Schnegg 01 Orienteering Innsbruck Imst 34:06
2 65 Fabian Schirmer 00 Orienteering Innsbruck Imst 37:40
3 67 Leo Schnegg 03 Orienteering Innsbruck Imst 38:42
4 62 Dorian Dialer 00 Orienteering Innsbruck Imst 43:01
5 64 Sebastian Florian 03 Orienteering Innsbruck Imst 56:28
&nbsp
66 Maximilian Egger 00 Orienteering Innsbruck Imst Fehlst
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Damen 40- (6) 3,5 km 16 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 76 Barbara Gindu-Ferrari 74 Orienteering Innsbruck Imst 34:53
2 70 Karin Bianchi 75 Orienteering Innsbruck Imst 41:42
3 73 Martina Zweiker 73 HSV Absam OL 42:50
4 71 Lucy Mair 77 OL Kufstein 44:47
5 72 Maria-Luise Schnegg 76 Orienteering Innsbruck Imst 57:28
6 75 Gabi Mumelter 72 OL Kufstein 1:11:48
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Herren 40- (9) 4,1 km 18 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 86 Peter Viskup Slavia ZU Zilina 35:48
2 84 Bernt Johansson 54 OLC Stubai 38:40
3 85 Markus Bianchi 70 Orienteering Innsbruck Imst 41:22
4 79 Michael Kuttner 65 HSV Absam OL 42:30
5 83 Wolfgang Madl 73 Orienteering Innsbruck Imst 43:46
6 82 Peter Unterberger 74 OL Kufstein 44:33
7 81 Jan Ivansson 56 OLC Stubai 55:36
8 87 Gilbert Rass 75 Orienteering Innsbruck Imst 1:14:37
&nbsp
80 Bernhard Prokopetz 76 Naturfreunde Kitzbühel Fehlst
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Damen 50- (3) 2,8 km 15 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 88 Martina Kogler 60 OL Kufstein 39:26
2 90 Pauline Leitner 68 OL Kufstein 51:18
&nbsp
89 Karin Lugsteiner 57 Orienteering Innsbruck Imst N Ang
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Herren 50- (5) 3,5 km 16 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 97 Christian Humpel 62 Orienteering Innsbruck Imst 38:33
2 94 Graham Burns 66 Naturfreunde Kitzbühel 40:24
3 96 Markus Wohlmuter 67 Naturfreunde Kitzbühel 40:51
4 95 Thomas Egger 66 Orienteering Innsbruck Imst 44:13
5 93 Wilhelm Waibl 58 HSV Absam OL 45:48
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Damen 60- (2) 2,8 km 15 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 100 Helga Eder 50 Orienteering Innsbruck Imst 39:10
&nbsp
101 Ines Mayrhofer 55 Orienteering Innsbruck Imst Fehlst
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Herren 60- (4) 2,9 km 14 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 107 Johannes Wechselberger OL Kufstein 26:45
2 105 Erich Faulhammer 45 Orienteering Innsbruck Imst 34:24
3 106 Robert Mayrhofer 53 Orienteering Innsbruck Imst 35:24
4 104 Hermann Knoflach 40 IAC 54:18
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Damen 19-39 (5) 3,8 km 15 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 109 Lena Ennemoser 02 Orienteering Innsbruck Imst 35:16
2 113 Silvia Koller 88 OL Kufstein 38:01
3 112 Vera Alvarez 94 CPOC Portugal 41:04
4 110 Andrea Hirschhofer 91 HSV Absam OL 42:24
5 111 Isabel Hechl 87 Naturfreunde Kitzbühel 45:49
&nbsp
&nbsp
&nbsp

 

Herren 19-39 (8) 4,5 km 21 P
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
1 121 Gabor Vida 73 Naturfreunde Kitzbühel 37:53
2 118 David Hechl 84 Naturfreunde Kitzbühel 39:37
3 123 Philipp Haider WAT 40:04
4 119 Alexandre Alvarez 86 CPOC Portugal 44:16
5 122 Peter Keuschnigg 88 OL Kufstein 49:08
6 120 Andreas Angerer 90 HSV Absam OL 1:03:41
7 116 Lukas Tripp 91 OL Kufstein 1:03:46
8 117 David Haunholter 96 OL Kufstein 1:09:43
&nbsp
&nbsp
&nbsp