| Meisterschaft | Cup Nr. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| Ski-OL | Sa 10.02. | Resultat | ||
| 1. | Sa 17.03. | Resultat | Split-Zeiten | |
| Mittel | 2. | Sa 21.04. | Resultat | Split-Zeiten |
| Mannschaft | So 22.04. | Resultat | Split-Zeiten | |
| Schulen | Do 24.04 | Resultat | ||
| MTBO | 3. | Sa 05.05. | Resultat | Split-Zeiten |
| Sprint | 4. | Sa 26.05. | Resultat | Split-Zeiten |
| Lang | 5. | Sa 16.06. | Resultat | Split-Zeiten |
| 6. | Sa 07.07. | Resultat | Split-Zeiten | |
| 7. | Sa 15.09. | Resultat | Split-Zeiten | |
| 8. | Sa 29.09. | Resultat | Split-Zeiten | |
| Staffel | So 30.09. | Resultat | ||
| 9. | Sa 06.10. | Resultat | Split-Zeiten | |
| Nacht | 10. | Sa 17.11. | Resultat | Split-Zeiten |
