| Beschreibung | Training im Wald südlich von Sistrans Markierungen: rot-weiße Bänder Start & Ziel in der Nähe des Wanderparkplatzes zur Sistranser Alm Bahndaten: Achtung: teilweise neue Wiederaufforstungsgebiete & Kahlschläge, die nicht auf der Karte eingezeichnet sind Es besteht die Möglichkeit, das Training mit der App NaviTabi zu laufen: LiveLox: https://www.livelox.com/Events/Show/195949/TIFOL-Training-Sistrans-13-07-2026 (zusätzlich QR Codes für LiveLox & NaviTabi auf der Karte) |
| Posten im Gelände vom | 13.07.2026 |
| Posten im Gelände bis | 29.07.2026 |
| Karte | Sistrans (teil der Igler Karte), 1:10 000, 5m |
| Bahnleger | Maximilian R. |
| Parkplatz / Start | Wanderparkplatz Sistranser Alm (Koordinaten: 47.233337019043354, 11.451333314177855) |
| Google Map | https://maps.app.goo.gl/XJxnkXqGkUGFmWPy8 |
| Karten Download | [pdf_attachment file="1" name="Kurz"] |
| [pdf_attachment file="2" name="Lang"] | |
| [pdf_attachment file="3" name="Trainingsdatenblatt"] |
Hinweise zur Nutzung des Trainingsangebotes
Sämtliche OL-Karten, die hier zum Download angeboten werden, wurden von den Tiroler OL-Vereinen kostenlos zur Verfügung gestellt und dürfen nur für das vom TIFOL angebotene Training verwendet werden.
Eine darüber hinausgehende Nutzung, ist nur mit Zustimmung des/der jeweiligen Kartenrechteinhabers/in gestattet!
Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr. Der TIFOL und Bahnleger übernimmt keinerlei Haftung, auch nicht für Schäden gegenüber Dritten.
Viel Spaß und Erfolg beim Training!
TIFOL Tiroler Fachverband für Orientierungslauf

Update 22.7.: Das Training ist jetzt auch auf LiveLox ist verfügbar. Siehe Link & Passwort in der neuen Beschreibung bzw. QR Codes auf den PDFs.